למהנדסים, מומחי רכש ומנהלי פרויקטים, לדעת אתמשקל למטר של ASTM A312 TP316L Schedule 40 צינורות הוא קריטי עבורחישובים מבניים, משלוח ותכנון התקנה. התרשים הבא מספק אהתייחסות מקצועיתעבור גדלי צינור נומינליים סטנדרטיים.
טבלת משקל צינור ASTM A312 TP316L SCH 40
| גודל צינור נומינלי (אינץ') | קוטר חיצוני (מ"מ) | עובי קיר (מ"מ) | משקל למטר (ק"ג/מ"ר) |
|---|---|---|---|
| 1/8" | 10.3 | 2.77 | 0.37 |
| 1/4" | 13.7 | 2.87 | 0.50 |
| 3/8" | 17.1 | 2.87 | 0.65 |
| 1/2" | 21.3 | 2.77 | 0.88 |
| 3/4" | 26.7 | 2.87 | 1.17 |
| 1" | 33.4 | 3.38 | 1.64 |
| 1 1/4" | 42.2 | 3.56 | 2.19 |
| 1 1/2" | 48.3 | 3.68 | 2.58 |
| 2" | 60.3 | 3.91 | 3.42 |
| 2 1/2" | 73.0 | 4.78 | 4.55 |
| 3" | 88.9 | 5.49 | 6.05 |
| 3 1/2" | 101.6 | 5.74 | 6.97 |
| 4" | 114.3 | 6.02 | 8.17 |
| 5" | 141.3 | 6.55 | 11.0 |
| 6" | 168.3 | 7.11 | 14.3 |
| 8" | 219.1 | 8.18 | 22.0 |
| 10" | 273.0 | 9.27 | 31.9 |
| 12" | 323.9 | 10.97 | 44.5 |
| 14" | 355.6 | 12.70 | 55.0 |
| 16" | 406.4 | 14.27 | 70.3 |
| 18" | 457.0 | 15.09 | 85.8 |
| 20" | 508.0 | 15.88 | 102.0 |
| 24" | 609.6 | 18.26 | 136.0 |
הערות:
המשקל למטר הואלְהִתְקַרֵבומבוסס עללוח עובי דופן 40.
החישובים מבוססים עלASTM A312 TP316L צפיפות נירוסטה ≈ 8.0 גרם/ס"מ³.
עבור לוחות זמנים של צינורות מותאמים אישית או קירות עבים יותר (SCH 80, SCH 160), יש לחשב מחדש את המשקל.

